留学预科班费用
留学预科班费用
下面整理了国内一部分留学预科院校的预科班次、学费、住宿费和生活费,大家可以结合经济条件学则适合自己的学校和班次报名:
留学预科院校/班次 | 学费 | 住宿费 | 生活费 |
---|---|---|---|
北京外国语大学英、美、澳、加、新西兰、法、德、韩、日本、意、马、西、俄留学预科班 | 4.2~9.8万元/年 | 1.1~1.8万元/年 | 2万元/年 |
北京第二外国语学院日本留学预科 | 2.58~4.08万元/年 | 9000~15000元 | 2万元/年 |
北京语言大学日、韩、新加坡、马来西亚留学预科班 | 3.58~5.5万元/年 | - | 2万元/年 |
中国传媒大学美、英国、澳、加、新西兰预科班 | 9.8~10.8万元/年 | 9300-14400元 | 2万元/年 |
电子科技大学韩国、马来西亚、日本、泰国留学预科班 | 4.1~5.6万元/年 | 1200元/年 | 1万元/年 |
西北大学英、澳、新西兰、西、马、韩、新坡留学预科班 | 5.3~5.5万元/年 | 2400元/年 | 1万元/年 |
青岛大学英、美、澳、加留学预科班 | 6.8万元/年 | 1000元/年 | 1万元/年 |
山东交通学院俄罗斯留学预科班 | 3.6万元/年 | 2000元/年 | 1万元/年 |
温州大学英、美、澳、加、新西兰、荷、爱尔兰留学预科班 | 6.8万元/年 | 1600元/年 | 1万元/年 |
中央财经大学日本、韩国留学预科班 | 4.1~4.6万元/年 | 10000~20000元/年 | 2万元/年 |
对外经济贸易大学美、英、澳、加、韩、新西兰、马、香港、澳门留学预科班 | 5.98~7.6万元/年 | 1.8万元左右/年 | 2万元/年 |
总结
由以上表格可知,北京地区留学预科班除了学费高,住宿费也相对比较高。想要节省留学预科班费用的同学,建议选择其他地区的留学预科班,其中山东交通学院、电子科技大学、青岛大学留学预科就是比较好选择。